住 所 | 水戸市堀町999-33 |
---|
営業時間 | 9:00~19:00 |
---|
休業日 | 毎週月曜、第2・4日曜 |
---|
メニュー | 料金(税込) | ||
---|---|---|---|
カット | ¥1,650 | ||
洗髪※ | 既設備(洗面台等) | ¥1,100 | |
組立式 | ¥1,650 | ||
顔剃り | ¥1,100 | ||
白髪染め ※薬剤別 | 染めのみ | ¥2,200 | |
洗髪込 | 既設備 | ¥4,400 | |
組立式 | ¥5,500 | ||
ヘアセット | 男性 | ¥2,200 | |
女性 | ¥4,400 | ||
着付け | 袴 | ¥7,700 | |
振袖 | ¥14,300 | ||
留袖・訪問着 | ¥9,900 | ||
浴衣 | ¥5,500 |
例1)カットのみをご利用の場合
\1,650(カット) + ¥1,200(交通費)
⇒ 計¥2,850-
例2)カットと顔剃りをご利用の場合
\1,650(カット) + \1,100(顔剃り) + \1,200(交通費) - \550(セット割)
⇒ 計¥3,400
例2)カットと洗髪(組立式)をご利用の場合
¥1,650(カット)+¥1,650(洗髪)+¥1,200(交通費)ー¥550(セット割引)
⇒計:¥3,950
※料金について不明な点は当店へお問い合わせください
既設備:自宅や施設の設備(風呂場や洗面台等)を使用して行う
組立式:ベッド上やその場で洗髪出来る組立式洗髪台を使用して行う
薬剤はご自身でご用意していただくか、当方の薬剤をご購入していただきます
1回分:¥1,750
市販の薬剤の場合は
・肩までの長さの方で2本(2箱)
・肩より下の長さの方で3本(3箱)ご用意ください
個人会員 | |
---|---|
男性 | 1,728名(51.6%) |
女性 | 525名(15.6%) |
家族会員 | |
---|---|
1,093家族(32.7%) |
胎毛筆 製作数 | |
---|---|
383本 / 14年 |
ヘアドネーション | |
---|---|
毛髪 | 110名 |
寄付金 | 4,749円 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
■は店休日