住 所 | 水戸市堀町999-33 |
---|
営業時間 | 9:00~19:00 |
---|
休業日 | 毎週月曜、第2・4日曜 |
---|
個人会員 | |
---|---|
男性 | 1,712名(50.9%) |
女性 | 518名(15.3%) |
家族会員 | |
---|---|
1,087家族(33.7%) |
胎毛筆 製作数 | |
---|---|
380本 / 14年 |
ヘアドネーション | |
---|---|
毛髪 | 110名 |
寄付金 | 4,749円 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 1/1 | 1/2 | 1/3 | 1/4 |
■は店休日