住 所 | 水戸市堀町999-33 |
---|
営業時間 | 9:00~19:00 |
---|
休業日 | 毎週月曜、第2・4日曜 |
---|
12月17日~12月23日までの予約状況は下にあります
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/24 | 12/11 | 12/12 | 12/13 | 12/14 | 12/15 | 12/16 | ||
9:00 | ◎ | 店
| 出 | 出 | 出 | 出 | × | 9:00 |
9:20 | ◎ | 出 | 出 | 出 | 出 | × | 9:20 | |
9:40 | ◎ | 出 | 出 | 出 | 出 | × | 9:40 | |
10:00 | ◎ | 出 | 出 | 出 | 出 | ◎ | 10:00 | |
10:20 | ◎ | 出 | 出 | 出 | 出 | ◎ | 10:20 | |
10:40 | ◎ | 出 | 出 | 出 | 出 | ◎ | 10:40 | |
11:00 | ◎ | 出 | 出 | 出 | 出 | ◎ | 11:00 | |
11:20 | ◎ | 出 | 出 | 出 | 出 | ◎ | 11:20 | |
11:40 | ◎ | 出 | 出 | 出 | 出 | ◎ | 11:40 | |
12:00 | × | × | 出 | × | × | × | 12:00 | |
12:30 | × | × | 出 | × | × | × | 12:30 | |
13:00 | ◎ | ◎ | 出 | ◎ | ◎ | × | 13:00 | |
13:20 | ◎ | ◎ | 出 | ◎ | ◎ | ◎ | 13:20 | |
13:40 | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | 13:40 | |
14:00 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 14:00 | |
14:20 | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 14:20 | |
14:40 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 14:40 | |
15:00 | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | 15:00 | |
15:20 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | 15:20 | |
15:40 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 15:40 | |
16:00 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 16:00 | |
16:20 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 16:20 | |
16:40 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 16:40 | |
17:00 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 17:00 | |
17:20 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 17:20 | |
17:40 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 17:40 | |
18:00 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 18:00 | |
18:20 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 18:20 | |
18:40 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 18:40 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/17 | 12/18 | 12/19 | 12/20 | 12/21 | 12/22 | 12/23 | ||
9:00 | × | 店
| 出 | 出 | 出 | 出 | ◎ | 9:00 |
9:20 | × | 出 | 出 | 出 | 出 | ◎ | 9:20 | |
9:40 | × | 出 | 出 | 出 | 出 | ◎ | 9:40 | |
10:00 | ◎ | 出 | 出 | 出 | 出 | ◎ | 10:00 | |
10:20 | ◎ | 出 | 出 | 出 | 出 | ◎ | 10:20 | |
10:40 | ◎ | 出 | 出 | 出 | 出 | ◎ | 10:40 | |
11:00 | ◎ | 出 | 出 | 出 | 出 | ◎ | 11:00 | |
11:20 | ◎ | 出 | 出 | 出 | 出 | ◎ | 11:20 | |
11:40 | ◎ | 出 | 出 | 出 | 出 | ◎ | 11:40 | |
12:00 | × | × | 出 | × | × | × | 12:00 | |
12:30 | × | × | 出 | × | × | × | 12:30 | |
13:00 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 13:00 | |
13:20 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | 13:20 | |
13:40 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 13:40 | |
14:00 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 14:00 | |
14:20 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 14:20 | |
14:40 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 14:40 | |
15:00 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 15:00 | |
15:20 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 15:20 | |
15:40 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 15:40 | |
16:00 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 16:00 | |
16:20 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 16:20 | |
16:40 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 16:40 | |
17:00 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 17:00 | |
17:20 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 17:20 | |
17:40 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 17:40 | |
18:00 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 18:00 | |
18:20 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 18:20 | |
18:40 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 18:40 |
※この予約状況は12月10日19時現在です(リアルタイム対応ではありません)
◎:空き有
×:空き無
出:出張サービス中(店舗営業していません)
注意:前日が定休日及び営業時間後や、当日の予約は予約フォームからは対応できませんので、直接電話にてご予約ください
Friend Card 会員 | |
---|---|
男性 | 1,612名(50.9%) |
女性 | 504名(15.3%) |
Family Card会員 | |
---|---|
1,052家族(33.7%) |
胎毛筆 製作数 | |
---|---|
366本 / 13年 |
ヘアドネーション | |
---|---|
毛髪 | 89名 |
寄付金 | 2,731円 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
■は店休日