住 所 | 水戸市堀町999-33 |
---|
営業時間 | 9:00~19:00 |
---|
休業日 | 毎週月曜、第2・4日曜 |
---|
予約フォームは予約状況の下にあります
11月24日~11月30日までの予約状況は下段にあります
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/1 | 12/2 | 12/3 | 12/4 | 11/21 | 11/22 | 111/23 | ||
9:00 | ◎ | 店
| ◎ | 出 | 出 | 出 | ◎ | 9:00 |
9:20 | ◎ | ◎ | 出 | 出 | 出 | × | 9:20 | |
9:40 | ◎ | ◎ | 出 | 出 | 出 | ◎ | 9:40 | |
10:00 | ◎ | ◎ | 出 | 出 | 出 | × | 10:00 | |
10:20 | ◎ | ◎ | 出 | 出 | 出 | × | 10:20 | |
10:40 | ◎ | ◎ | 出 | 出 | 出 | ◎ | 10:40 | |
11:00 | ◎ | ◎ | 出 | 出 | 出 | ◎ | 11:00 | |
11:20 | ◎ | ◎ | 出 | 出 | 出 | ◎ | 11:20 | |
11:40 | ◎ | ◎ | 出 | 出 | 出 | ◎ | 11:40 | |
12:00 | × | × | × | × | × | × | 12:00 | |
12:30 | × | × | × | × | × | × | 12:30 | |
13:00 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 13:00 | |
13:20 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 13:20 | |
13:40 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 13:40 | |
14:00 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | 14:00 | |
14:20 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 14:20 | |
14:40 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 14:40 | |
15:00 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 15:00 | |
15:20 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | 15:20 | |
15:40 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | 15:40 | |
16:00 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 16:00 | |
16:20 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 16:20 | |
16:40 | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | 16:40 | |
17:00 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | 17:00 | |
17:20 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 17:20 | |
17:40 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 17:40 | |
18:00 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 18:00 | |
18:20 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 18:20 | |
18:40 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 18:40 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/24 | 11/25 | 11/26 | 11/27 | 11/28 | 11/29 | 11/30 | ||
9:00 | 店
| 出 | 出 | 出 | ◎ | ◎ | 9:00 | |
9:20 | 出 | 出 | 出 | ◎ | ◎ | 9:20 | ||
9:40 | 出 | 出 | 出 | ◎ | ◎ | 9:40 | ||
10:00 | 出 | 出 | 出 | ◎ | ◎ | 10:00 | ||
10:20 | 出 | 出 | 出 | ◎ | ◎ | 10:20 | ||
10:40 | 出 | 出 | 出 | ◎ | ◎ | 10:40 | ||
11:00 | 出 | 出 | 出 | ◎ | ◎ | 11:00 | ||
11:20 | 出 | 出 | 出 | ◎ | ◎ | 11:20 | ||
11:40 | 出 | 出 | 出 | ◎ | × | 11:40 | ||
12:00 | × | × | × | × | × | 12:00 | ||
12:30 | × | × | × | × | × | 12:30 | ||
13:00 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 13:00 | ||
13:20 | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | 13:20 | ||
13:40 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 13:40 | ||
14:00 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 14:00 | ||
14:20 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 14:20 | ||
14:40 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 14:40 | ||
15:00 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 15:00 | ||
15:20 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 15:20 | ||
15:40 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 15:40 | ||
16:00 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 16:00 | ||
16:20 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 16:20 | ||
16:40 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 16:40 | ||
17:00 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | 17:00 | ||
17:20 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 17:20 | ||
17:40 | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | 17:40 | ||
18:00 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 18:00 | ||
18:20 | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 18:20 | ||
18:40 | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | 18:40 |
※この予約状況は11月20日19時現在です(リアルタイム対応ではありません)
◎:空き有
×:空き無
出:出張サービス中(店舗営業していません)
注意:下記場合はネットからの予約は受付不可ですので、ご了承ください
・当日のご予約
・希望予約日の前日が店休日
・希望予約日の前日の営業終了後
※mail▲aile.sakura.ne.jp(▲を@に変換してください)からのメールを受信できるようにしてください
受信できないと予約確定されません
入力がうまくいかない場合は、上記内容をご記入の上、メールにてお申込ください。
個人会員 | |
---|---|
男性 | 1,712名(50.9%) |
女性 | 518名(15.3%) |
家族会員 | |
---|---|
1,087家族(33.7%) |
胎毛筆 製作数 | |
---|---|
380本 / 14年 |
ヘアドネーション | |
---|---|
毛髪 | 110名 |
寄付金 | 4,749円 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 1/1 | 1/2 | 1/3 | 1/4 |
■は店休日