住 所 | 水戸市堀町999-33 |
---|
営業時間 | 9:00~19:00 |
---|
休業日 | 毎週月曜、第2・4日曜 |
---|
予約フォームは予約状況の下にあります
5月25日~5月31日までの予約状況は下にあります
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6/1 | 5/19 | 5/20 | 5/21 | 5/22 | 5/23 | 5/24 | ||
9:00 | ◎ | 定 休 日 | 出 | 出 | ◎ | 出 | ◎ | 9:00 |
9:20 | ◎ | 出 | 出 | ◎ | 出 | ◎ | 9:20 | |
9:40 | ◎ | 出 | 出 | ◎ | 出 | ◎ | 9:40 | |
10:00 | ◎ | 出 | 出 | × | 出 | ◎ | 10:00 | |
10:20 | ◎ | 出 | 出 | ◎ | 出 | ◎ | 10:20 | |
10:40 | ◎ | 出 | 出 | ◎ | 出 | ◎ | 10:40 | |
11:00 | ◎ | 出 | 出 | ◎ | 出 | ◎ | 11:00 | |
11:20 | ◎ | 出 | 出 | ◎ | 出 | ◎ | 11:20 | |
11:40 | ◎ | 出 | 出 | ◎ | 出 | ◎ | 11:40 | |
12:00 | × | × | × | × | × | × | 12:00 | |
12:30 | × | × | × | × | × | × | 12:30 | |
13:00 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 13:00 | |
13:20 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 13:20 | |
13:40 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 13:40 | |
14:00 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 14:00 | |
14:20 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | 14:20 | |
14:40 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | 14:40 | |
15:00 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 15:00 | |
15:20 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 15:20 | |
15:40 | ◎ | ー | ◎ | × | ◎ | ◎ | 15:40 | |
16:00 | ◎ | ー | ー | ー | ー | × | 16:00 | |
16:20 | ◎ | ー | ー | ー | ー | ◎ | 16:20 | |
16:40 | ◎ | ー | ー | ー | ー | ◎ | 16:40 | |
17:00 | ◎ | ー | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 17:00 | |
17:20 | ◎ | ー | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 17:20 | |
17:40 | ◎ | ー | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 17:40 | |
18:00 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 18:00 | |
18:20 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 18:20 | |
18:40 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 18:40 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5/25 | 5/26 | 5/27 | 5/28 | 5/29 | 5/30 | 5/31 | ||
9:00 |
定 休 日 | 出 | 出 | ◎ | 出 | ◎ | 9:00 | |
9:20 | 出 | 出 | ◎ | 出 | ◎ | 9:20 | ||
9:40 | 出 | 出 | ◎ | 出 | ◎ | 9:40 | ||
10:00 | 出 | 出 | × | 出 | ◎ | 10:00 | ||
10:20 | 出 | 出 | ◎ | 出 | ◎ | 10:20 | ||
10:40 | 出 | 出 | ◎ | 出 | ◎ | 10:40 | ||
11:00 | 出 | 出 | ◎ | 出 | ◎ | 11:00 | ||
11:20 | 出 | 出 | ◎ | 出 | ◎ | 11:20 | ||
11:40 | 出 | 出 | ◎ | 出 | ◎ | 11:40 | ||
12:00 | × | × | × | × | × | 12:00 | ||
12:30 | × | × | × | × | × | 12:30 | ||
13:00 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 13:00 | ||
13:20 | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | 13:20 | ||
13:40 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 13:40 | ||
14:00 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 14:00 | ||
14:20 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 14:20 | ||
14:40 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 14:40 | ||
15:00 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 15:00 | ||
15:20 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 15:20 | ||
15:40 | ー | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 15:40 | ||
16:00 | ー | ー | ー | ー | ◎ | 16:00 | ||
16:20 | ー | ー | ー | ー | ◎ | 16:20 | ||
16:40 | ー | ー | ー | ー | ◎ | 16:40 | ||
17:00 | ー | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 17:00 | ||
17:20 | ー | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 17:20 | ||
17:40 | ー | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 17:40 | ||
18:00 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 18:00 | ||
18:20 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 18:20 | ||
18:40 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 18:40 |
※この予約状況は5月18日19時現在です(リアルタイム対応ではありません)
◎:空き有
×:空き無 出:出張サービス中(店舗営業していません) ー:都合により閉店中
注意:下記場合はネットからの予約は受付不可ですので、ご了承ください
・当日のご予約
・希望予約日の前日が店休日
・希望予約日の前日の営業終了後
※mail▲aile.sakura.ne.jp(▲を@に変換してください)からのメールを受信できるようにしてください
受信できないと予約確定されません
入力がうまくいかない場合は、上記内容をご記入の上、メールにてお申込ください。
個人会員 | |
---|---|
男性 | 1,765名(51.6%) |
女性 | 535名(15.6%) |
家族会員 | |
---|---|
1,110家族(32.7%) |
胎毛筆 製作数 | |
---|---|
388本 / 15年 |
ヘアドネーション | |
---|---|
毛髪 | 113名 |
寄付金 | 4,749円 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
■は店休日