住 所 | 水戸市堀町999-33 |
|---|
営業時間 | 9:00~19:00 |
|---|
休業日 | 毎週月曜、第2・4日曜 |
|---|
令和7年度 茨大卒業式 3月24日(火)
予約状況(受付可能残人数)
| メニュー (所要時間) | 6:00 | 6:30 | 7:00 | 7:30 | 8:00 | 8:30 | 9:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヘアセット&袴着付け (約1時間) | ◎ | × | × | × | × | × | × |
| ヘアセットのみ (約30分) | × | ◎ | × | × | × | × | × |
| 着付けのみ (約30分)※ | ◎ | × | × | × | × | × | × |
令和8年3月13日現在の予約状況です
※振袖の着付けも可能です(約1時間かかります)
| 個人会員 | |
|---|---|
| 男性 | 1,831名(51.6%) |
| 女性 | 559名(15.6%) |
| 家族会員 | |
|---|---|
| 1,142家族(32.7%) |
| 胎毛筆 製作数 | |
|---|---|
| 411本 / 17年 |
| ヘアドネーション | |
|---|---|
| 毛髪 | 126名 |
| 寄付金 | 4,749円 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
■は店休日