住 所 | 水戸市袴塚3-1-36 スケガワビル101 |
---|
営業時間 | 9:00~19:00 |
---|
休業日 | 毎週月曜、第2・4日曜 |
---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6/5 | 6/6 | 6/7 | 6/8 | 6/9 | 5/27 | 5/28 | ||
9:00 | ◎ | 店 休 日 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | 9:00 |
9:30 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | 9:30 | |
10:00 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | 10:00 | |
10:30 | ◎ | ◎ | 出 | ◎ | ◎ | × | 10:30 | |
11:00 | ◎ | ◎ | 出 | ◎ | ◎ | × | 11:00 | |
11:30 | ◎ | ◎ | 出 | ◎ | ◎ | × | 11:30 | |
12:00 | × | × | × | × | × | × | 12:00 | |
12:30 | × | × | × | × | × | × | 12:30 | |
13:00 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 13:00 | |
13:30 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | 13:30 | |
14:00 | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | 14:00 | |
14:30 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | 14:30 | |
15:00 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 15:00 | |
15:30 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 15:30 | |
16:00 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | 16:00 | |
16:30 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | 16:30 | |
17:00 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 17:00 | |
17:30 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 17:30 | |
18:00 | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | 18:00 | |
18:30 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 18:30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5/29 | 5/30 | 5/31 | 6/1 | 6/2 | 6/3 | 6/4 | ||
9:00 | × | 店 休 日 | 出 | 出 | ◎ | ◎ | ◎ | 9:00 |
9:30 | ◎ | 出 | 出 | ◎ | ◎ | ◎ | 9:30 | |
10:00 | × | 出 | 出 | ◎ | ◎ | ◎ | 10:00 | |
10:30 | ◎ | 出 | 出 | 出 | ◎ | ◎ | 10:30 | |
11:00 | ◎ | 出 | 出 | 出 | ◎ | ◎ | 11:00 | |
11:30 | ◎ | 出 | 出 | 出 | ◎ | ◎ | 11:30 | |
12:00 | × | × | 出 | × | × | × | 12:00 | |
12:30 | × | × | 出 | × | × | × | 12:30 | |
13:00 | ◎ | ◎ | 出 | ◎ | ◎ | × | 13:00 | |
13:30 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | 13:30 | |
14:00 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 14:00 | |
14:30 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 14:30 | |
15:00 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 15:00 | |
15:30 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 15:30 | |
16:00 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 16:00 | |
16:30 | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | 16:30 | |
17:00 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 17:00 | |
17:30 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 17:30 | |
18:00 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 18:00 | |
18:30 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 18:30 |
※この予約状況は5月25日19時現在です(リアルタイム対応ではありません)
◎:空き有
×:空き無
出:出張サービス中(店舗営業していません)
注意:前日が定休日及び営業時間後や、当日の予約は予約フォームからは対応できませんので、直接電話にてご予約ください
Friend Card 会員 | |
---|---|
男性 | 1,525名(50.9%) |
女性 | 470名(15.3%) |
Family Card会員 | |
---|---|
1,012家族(33.7%) |
胎毛筆 製作数 | |
---|---|
341本 / 11年 |
ヘアドネーション | |
---|---|
毛髪 | 56名 |
寄付金 | 2,731円 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
■は店休日