住 所 | 水戸市堀町999-33 |
|---|
営業時間 | 9:00~19:00 |
|---|
休業日 | 毎週月曜、第2・4日曜 |
|---|
| 個人会員 | |
|---|---|
| 男性 | 1,802名(51.6%) |
| 女性 | 546名(15.6%) |
| 家族会員 | |
|---|---|
| 1,125家族(32.7%) |
| 胎毛筆 製作数 | |
|---|---|
| 403本 / 15年 |
| ヘアドネーション | |
|---|---|
| 毛髪 | 118名 |
| 寄付金 | 4,749円 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
■は店休日